Jesolo Night Marathon, le classifiche

Di DAVE ,

Tra sabato e domenica si è svolta la maratona notturna di Jesolo, in allegato trovate le classifiche della Marathon e dell'Half Marathon.

Classifica Marathon M:

1 - Kipkering Metto Philemon 2h 41' 21''
2 - Novello Ivano 2h 41' 35''
3 - Rigo Andrea 2h 46' 13''
4 - Vaida Joan 2h 49' 23''
5 - Santarelli Daniele 2h 52' 07''
6 - Martello Enrico 2h 55' 02''
7 - Grimaz Marco 2h 55' 44''
8 - Nelli Andrea 2h 58' 14''
9 - Mathaz Vrhunc 2h 58' 25''
10 - Melizza Alessandro 2h 58' 49''

Classifica Marathon F:

1 - VRAJIC MARIJA 02h 58' 49''
2 - ORLANDI MARIA CRISTINA 03h 18' 06''
3 - CARRER ALESSIA 03h 21' 18''
4 - DALL'ANESE MARILENA 03h 23' 52''
5 - CASTELLI SIMONETTA 03h 25' 05''
6 - AIELLI DEBORA 03h 26' 55''
7 - MINESSO ANNALISA 03h 27' 45''
8 - SACCO BOTTO ANNA 03h 29' 54''
9 - KRUSIC ANA-MARIJA 03h 32' 23''
10 - POLLEY MELANIA 03h 39' 19''

Classifica Half Marathon M:

1 - VIVIAN ENRICO 01h 10' 10''
2 - EL MANSOURI MOHAMMED 01h 10' 10''
3 - PRADETTO FABRIZIO 01h 10' 18''
4 - IOMMI GIOVANNI 01h 10' 43''
5 - VAIROS DIEGO 01h 11' 06''
6 - MANENTE ALESSANDRO 01h 13' 05''
7 - BARATTO GIANLUCA 01h 14' 19''
8 - MORETTON MORENO 01h 14' 40''
9 - ZORZETTO FERRUCCIO 01h 15' 01''
10 - TURCHETTO DARIO 01h 15' 00''

Classifica Half Marathon F:

1 - EBURNE BETH 01h 20' 35''
2 - MORESI JENNIFER 01h 24' 33''
3 - CASTELLANI LAURA FRANCESCA 01h 25' 14''
4 - BRAVIN CHIARA 01h 27' 35''
5 - DESIDERA' LISA 01h 30' 02''
6 - VECELLIO FEDERICA 01h 32' 40''
7 - GRATTON ALESSANDRA 01h 32' 45''
8 - GOLIN MARA 01h 32' 56''
9 - BETTIN LORETTA 01h 33' 41''
10 - BENETTI ELISA 01h 33' 50''

Può interessarti