Rimini - San Marino 2008 : classifiche ufficiose

Di ALBERTO ,

25° Rimini - San Marino
06-set-08
classifiche ufficiose  - classifiche ufficiose


1 PET COGNOME NOME S SOCIETA' TIME 2 106 GIUSTI DANIELE M AS ATL VINCI 1 48 38
3 157 RIDOLFI STEFANO M GABBI BOLOGNA 1 51 40
4 9 CASADEI MAURIZIO M RIMINI NORD 1 55 11
5 56 CARDINALI MAURO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 1 55 42
6 32 GRIMALDI CHRISTIAN M GOLDEN CLUB RIMINI 1 56 33
7 91 GIANNETTO FILIPPO M GRUPPO PODISTICO CASALESE 1 57 37
8 120 SARDANAPOLI EZIO M CRC ALPIGNANO 1 58 01
9 165 MARIANI FABIO M RICCIONE CORRE 1 58 11
10 125 MONTANARI ROMANO M A.S.D. G. P. VILLA VERUCCHIO 1 58 56
11 5 CIATTAGLIA DIEGO M ATL JESI 2 01 21
12 153 DI GIORGIO ANDREA M SURFING SHOP 2 02 41
13 48 GUIDUCCI ANDREA M SEVEN SAVIGNANO 2 03 10
14 12 ALUNNI MARCO M LIBERO 2 04 31
15 93 AMATI GIANLUCA M A.S.D. G. P. VILLA VERUCCHIO 2 05 13
16 92 TACCHI MAURIZIO M RICCIONE CORRE 2 07 35
17 6 SARTI FEDERICO M RIMINI NORD 2 07 36
18 141 PIERINI CLAUDIO M POD LAMA 2 07 57
19 156 BOGGIAN DAVIDE M GPA SAN MARINO 2 08 14
20 28 RICCI ALBERTO M GPA LUGHESINA 2 08 43
21 119 FALLERI MASSIMILIANO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 2 09 21
22 22 COLICCHIO ANTONY M A.S.D. G. P. VILLA VERUCCHIO 2 09 48
23 100 ARMUZZI MATTIA M POD CAVA FORLì 2 10 05
24 43 GENTILINI DENIS M AVIS CASTEL BOLOGNESE 2 10 23
25 274 BORGHINI FAUSTA F GPA SAN MARINO 2 11 19
26 110 CALMANTI MAURIZIO M AVIS FORLI' 2 11 20
27 99 PANIZZA FABRIZIO M OPPIO 2 11 56
28 52 MARELLI ANTONIO M LIBERO 2 12 08
29 3 BASCUCCI DAVIDE M ARCUS RIMINI 2 12 10
30 163 MORELLI GRAZIANO M GROTTINI TEAM 2 12 26
31 23 BOLLINI EMANUELE M A.S.D. G. P. VILLA VERUCCHIO 2 12 40
32 219 PLACUCCI FRANCO M SIDERMEC GATTEO 2 12 51
33 131 MANFREDINI DANILO M ATL CALDERARA TECNOPLAST 2 13 04
34 1 ROSSI GIACOMO M RIMINI NORD 2 14 19
35 41 LADISA GIORGIO M SEVEN SAVIGNANO 2 14 58
36 146 MAZZOTTI CRISTIAN M 2 16 01
37 27 SALVI MATTEO M LIBERO 2 16 02
38 295 GARAVINI DEBORA F CERVIA 2 16 16
39 68 DOMINICI STEFANO M RICCIONE PODISMO 2 16 19
40 189 BOTTALICO COSIMO M A.S.D KANKU DAI 2 17 13
41 181 SARTI GABRIELE M ATL 75 CATTOLICA 2 17 38
42 107 GIARDI MAURIZIO M GPA SAN MARINO 2 18 31
43 39 LAZZARI MASSIMILIANO M GPA SAN MARINO 2 19 04
44 201 GUIDOTTI CLAUDIO M ATL MARCIATORI MUGELLO 2 19 10
45 63 ERCOLANI GIACOMO M ALTER EGO RIMINI 2 19 29
46 54 GUERRINI GIUSEPPE M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 2 19 33
47 61 DEL PAPA PASQUALINO M S.D. IL CRAMPO 2 19 43
48 10 SIEPI ALBERTO M CENTRO STORICO PESARO 2 19 53
49 154 FEDUZZI ROBERTINO M ARCUS RIMINI 2 20 21
50 64 CECCOLI OLAF M ROMAGNA RUNNING 2 20 31
51 272 PLACCI AURORA F AVIS FORLI' 2 20 34
52 37 MONTANARI ENRICO M RENO BIKE 2 20 40
53 30 PAGNONI GIANLUCA M RICCIONE PODISMO 2 20 56
54 103 AZZETTI MASSIMO M RICCIONE PODISMO 2 21 05
55 196 MILESI GIANCARLO M AQUADELA BOLOGNA 2 21 07
56 149 VISI VINCENZO M ROMAGNA RUNNING 2 21 23
57 66 CENNI ANDREA M DINAMO IGEA MARINA 2 22 16
58 67 RIGHETTI MARCO M RICCIONE CORRE 2 22 44
59 58 ANGOLINI ROBERTO M GRUPPO PODISTICO CASALESE 2 22 52
60 111 MIGLIAVACCA ANGELO M GRUPPO PODISTICO CASALESE 2 22 55
61 193 LAFORGIA GIOVANNI M A.S.D KANKU DAI 2 23 18
62 29 PIRAZZINI MAURIZIO M PROSPORT ATL FERRARA 2 23 24
63 184 GUIDUCCI FIORENZO M GOLDEN CLUB RIMINI 2 24 50
64 182 RONCHI MAURIZIO M OLIMPUS SAN MARINO 2 25 18
65 123 QUATTRINI GIUSEPPE M AQUADELA BOLOGNA 2 25 53
66 222 TISSELLI ROBERTO M POD S VITTORE 2 26 23
67 132 CARRA LEANDRO M CRAL BORMIOLI 2 27 48
68 130 VAGHEGGI PAOLO M SUBBIANO MARATHON 2 28 07
69 162 CUTRIGNELLI MICHELE M MONTECCHIO 2000 2 28 08
70 206 TIMEO GIOVANNI M A.S.D KANKU DAI 2 28 42
71 164 VERDICCHIO ALFIO M GROTTINI TEAM 2 28 51
72 38 DE PAOLA LORIS M RIMINI NORD 2 29 00
73 148 SEMPRINI CESARI MATTEO M GOLDEN CLUB RIMINI 2 29 35
74 60 MASSARI MARCO M OLIMPUS SAN MARINO 2 30 40
75 24 RICCI LUCA M CENTRO STORICO PESARO 2 30 54
76 137 VALVASSORI MARCO M ROAD RUNNERS MILANO 2 31 21
77 98 FRATTINI GABRIELE M ASD TOSCO ROMAGNOLA 2 31 22
78 113 RICCHI PAOLO M POL OSSERVANZA 2 32 41
79 34 MARIOTTI MARCO M CENTRO STORICO PESARO 2 33 11
80 211 PAGLIARANI RENATO M GOLDEN CLUB RIMINI 2 33 40
81 8 PAGLIARANI LUCA M RIMINI NORD 2 34 02
82 95 RAGGI ANDREA M SIDERMEC GATTEO 2 34 06
83 312 CANARECCI ANNA F RICCIONE PODISMO 2 34 24
84 44 ARCANGELI ALBERTO M RICCIONE PODISMO 2 35 06
85 69 NICOLETTI FRANCESCO M ALTER EGO RIMINI 2 35 07
86 31 PASQUINI DAVID M ATL SINALUNGA 2 35 09
87 199 MANFUCCI SAURO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 2 35 18
88 278 PERUZZI MARTA F LIBERO 2 35 44
89 55 MIGLIORATI FRANCK M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 2 36 44
90 36 LOPASSO GIANLUCA M A.S.D KANKU DAI 2 36 45
91 50 ZAMBELLI STEFANO M ATLETICA BONDENO 2 36 49
92 202 MILELLA FRANCESCO M A.S.D KANKU DAI 2 37 02
93 115 TRAVERSA GIOVANNI M A.S.D KANKU DAI 2 37 03
94 188 RICCI MARIO M SEVEN SAVIGNANO 2 37 03
95 210 NEGRIN ARTURO M GRUPPO PODISTICO CASALESE 2 37 10
96 147 ERCOLE SILVIO M UISP LUGO 2 37 25
97 161 MENNITI ROBERTO M 2 37 46
98 135 DELLA BIANCIA PAOLO M ARCUS RIMINI 2 37 51
99 47 CASALE ENZO M RIMINI NORD 2 38 18
100 138 DI BARI NICOLA M A.S.D KANKU DAI 2 38 21
101 122 BELARDINELLI GIULIANO M G.P. LUCREZIA 2 38 28
102 139 VALERIO LEONARDO M A.S.D KANKU DAI 2 38 38
103 133 MASSETTI SANDRO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 2 38 59
104 166 BIOTTI GINO M GOLDEN CLUB RIMINI 2 39 45
105 151 BENEDETTINI MARCO M OLIMPUS SAN MARINO 2 39 45
106 97 MASCIARELLI GIANLUIGI M ATL FALCONARA 2 39 46
107 116 PINTO GIUSEPPE M G.P. GONGORZOLA 2 40 02
108 4 MARRAGHINI MARCO M SUBBIANO MARATHON 2 40 19
109 112 ADANTI ANDREA M CRISPIANO MARATHON CLUB 2 40 33
110 109 ARTUSI PAOLO M MANTOVA 2 40 41
111 150 FAGIOLI RAFFAELE M ROMAGNA RUNNING 2 40 48
112 204 PERGOLESI FRANCO M ATL FALCONARA 2 41 23
113 155 URBINATI EMILIO M 2 44 04
114 160 DOMINICI ROBERTO M RICCIONE PODISMO 2 44 24
115 142 MARTININI ETTORE M GOLDEN CLUB RIMINI 2 44 25
116 101 LOMBARDINI PAOLO M SEVEN SAVIGNANO 2 4458
117 296 ROSSI PATRIZIA F PICO RUNNERS 2 45 26
118 208 BIANCHI PIERINO M GPA SAN MARINO 2 45 34
119 273 MIGANI CRISTINA F ARCUS RIMINI 2 45 35
120 216 ZANOTTI PAOLO M CITTANOVA 2 48 16
121 2 SIMEONE COSIMO M NICOLAUS BARI 2 48 21
122 114 CIAFFI MARCO M ATL FALCONARA 2 48 24
123 198 CHIAPUSSO RAFFAELE M DORATLETICA 2 48 32
124 129 FEDI FABRIZIO M FILIPPIDE 2 48 42
125 117 PECCI RICARDO M ARCUS RIMINI 2 48 43
126 212 TAMBURINI LIBERO M PADULLI 2 50 00
127 96 ZAVATTA GIOVANNI M SIDERMEC GATTEO 2 50 09
128 245 ZERBINATI LIBERO M PICO RUNNERS 2 50 48
129 221 ZANOTTI ROBERTO M SEVEN SAVIGNANO 2 50 58
130 65 BAZZOCCHI DOMENICO M ROMAGNA RUNNING 2 51 14
131 62 BAMPOLATTANO SIMONE M 2 51 38
132 242 CESCON RENATO M ATL VITTORIO VENETO 2 51 44
133 53 PRETOLANI GIOVANNI M AMERICA 2010 2 51 49
134 25 RUPI DANIELE M POD. CERASOLO 2 51 52
135 126 D' INGEO MARCELLO M A.S.D KANKU DAI 2 52 19
136 118 PARI MASSIMO M AMERICA 2010 2 52 58
137 194 RUGHI EZIO M RIMINI NORD 2 53 18
138 217 CAVANI WILLIAM M CASTELLARANO 2 53 20
139 246 BERGAMASCHI GIAPIERO M GRUPPO PODISTICO CASALESE 2 53 38
140 144 BORTINI ROSSANO M ARCI SAN RAFFAEL 2 54 36
141 59 GASPERONI RENATO M GPA SAN MARINO 2 55 59
142 104 GAIBINI CESARE M CENTRO STORICO PESARO 2 56 06
143 195 CIASCHINI ILIO MARIO M CENTRO STORICO PESARO 2 57 09
144 247 GIRELLI LUCIO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 2 57 14
145 243 GIANNINI PIERO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 2 58 07
146 244 SBORO ALFREDO M RIMINI NORD 2 58 07
147 128 GUIDI GIULIANO M GPA SAN MARINO 2 58 12
148 35 MORONCELLI MASSIMO M GPA SAN MARINO 2 58 17
149 40 SILVANI DANIEL M AMERICA 2010 2 58 18
150 108 PASINI PHILIP M SIDERMEC GATTEO 2 58 49
151 190 PAZZAGLIA ROBERTO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 2 58 53
152 220 TONDINI LUIGI M GS LAMONE 2 59 43
153 279 MARTNELLI SILVIA F ALTER EGO RIMINI 2 59 51
154 158 PAOLINI MASSIMO M AVIS FORLì 3 01 43
155 209 POCCIONI BERNARDO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 3 01 43
 

Può interessarti