Le foto della Torino - Saint Vincent...veramente temerari

Di DAVE ,

FSCN4183
FSCN4183

Come ormai saprete si è corsa nel week end una gara storica, ripresa dopo anni di assenza da Vincenzo Caporaso, la gara ha rappresentato la prima edizione del Gran Premio delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, pensate che ben 147 atleti si sono presentati al via sabato a Torino in 86 sono arrivati a Saint Vincent.

La vittoria è andata al 49enne Alessandro Rastello che ha chiuso in meno di 7ore e 30 minuti, ultimo classificato Attilio Liberini con 19 ore nette! Al secondo posto Daniele Gaido con 7h47', mentre sul terzo gradino del podio Silvio Bertone con 7h52'

Tra le donne vittoria per Lorena Di Vito che ha chiuso in 9h38' al 14° posto assoluto, alle sue spalle Monica Baldi con 11h36' e gradino più basso del podio per Rossana Antonelli con 11h37'.

Per chi conosce il territorio su cui si è corsa la gara quando ha letto il percorso è venuto un mancamento, forse molti dei partenti non sapevano che cosa li aspettava nei 100km di gara, fatto sta che la salita al 50Km verso la Valchiusella ad Alice ha spezzato il gruppo e quella finale, sulla terribile salita a Montjovet a pochi chilometri dal traguardo è stata l'ultima mazzata.

Domenica mattina premiazione per i vincitori in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Saint Vincent, con la presenza delle principali autorità valdostane, degli organizzatori e del presidente della Fidal Valle d'Aosta Eddy Ottoz.

La presenza di 147 atleti e il coinvolgimento trovato fa ben sperare per la prossima edizione della corsa che si correrà a giugno 2010, per la precisione il 19 e 20, ci si aspetta di incrementare il numero di partenti e di promuovere ancora meglio la gara per far si che anche il pubblico possa essere più numeroso lungo le strade.

D ATLETA CAT. NAZ. TEMPO MEDIA/KM GAP
1 88 RASTELLO Alex MM45 ITA 07h27'42" 04'33''/km -
2 42 GAIDO Daniele TM ITA 07h47'26'' 04'40''/km 0.19.44
3 3 BERTONE Silvio MM40 ITA 07h54'23'' 04'44''/km 0.26.41
4 1 FAVARO Gaetano ?? ITA 08h07'20'' 04'52''/km 0.39.38
5 2 MONTAGNER Stefano MM45 ITA 08h41'41'' 05'13''/km 1.13.59
6 104 TARASCIO Vincenzo MM50 ITA 09h03'11'' 05'25''/km 1.35.29
7 24 BUSETTI Fabio MM35 ITA 09h05'46'' 05'27''/km 1.38.04
8 103 TALIANI Max MM45 ITA 09h13'31'' 05'32''/km 1.45.49
9 20 BOEWER Ludger MM45 GER 09h19'37'' 05'35''/km 1.51.55
10 54 MAGNONI Fabrizio MM55 ITA 09h21'50'' 05'37''/km 1.54.08
11 21 BONFANTI Amedeo MM40 ITA 09h25'24'' 05'39''/km 1.57.42
12 29 CHARVIN Cedric TM FRA 09h27'49'' 05'40''/km 2.00.07
13 62 MOLTENI Stefano MM40 ITA 09h31'35'' 05'42''/km 2.03.53
14 5 DI VITO Lorena MF45 ITA 09h38'15'' 05'46''/km 2.10.33
15 73 BENETTI Asterio MM45 ITA 10h03'15'' 06'01''/km 2.35.33
16 36 FANCOLI Max TM ITA 10h06'14'' 06'03''/km 2.38.32
17 77 CATTANEO Marco MM45 ITA 10h06'54'' 06'04''/km 2.39.12
18 76 BOSIO Giacomo MM45 ITA 10h06'55'' 06'04''/km 2.39.13
19 107 VALINO Daniele MM35 ITA 10h07'21'' 06'04''/km 2.39.39
20 65 NALESSO Stefano MM40 ITA 10h12'57'' 06'07''/km 2.45.15
21 49 BAUDRACCO Daniele MM45 ITA 10h37'34'' 06'22''/km 3.09.52
22 45 GHIANO Dario MM35 ITA 10h43'22'' 06'26''/km 3.15.40
23 141 COSTA Gilberto MM40 ITA 10h46'06'' 06'27''/km 3.18.24
24 143 TOSETTO Luigino ?? ITA 10h50'38'' 06'30''/km 3.22.56
25 64 MURIANNI Francesco MM35 ITA 10h57'08'' 06'34''/km 3.29.26
26 72 BAZZANA Lucio MM55 ITA 11h01'53'' 06'37''/km 3.34.11
27 89 RAVETTO Paolo MM55 ITA 11h05'57'' 06'39''/km 3.38.15
28 43 GALIMBERTI Andrea MM35 ITA 11h14'45'' 06'44''/km 3.47.03
29 35 DI NICOLA Max MM40 ITA 11h16'27'' 06'45''/km 3.48.45
30 85 PULICI Maurizio MM45 ITA 11h20'41'' 06'48''/km 3.52.59
31 18 TURCHETTO Tiziano ?? ITA 11h21'40'' 06'49''/km 3.53.58
32 10 ARDUINO Claudio MM45 ITA 11h22'38'' 06'49''/km 3.54.56
33 12 BALDI Monica TF ITA 11h26'03'' 06'51''/km 3.58.21
34 55 MANGIAVINI Francesco MM45 ITA 11h32'55'' 06'55''/km 4.05.13
35 8 ANTONELLI Rossana MF35 ITA 11h37'40'' 06'58''/km 4.09.58
36 60 MICHELETTI Luciano MM50 ITA 11h37'41'' 06'58''/km 4.09.59
37 25 CAGNO Sergio ?? ITA 11h38'40'' 06'59''/km 4.10.58
38 97 SCAGLIA Luca MM45 ITA 11h39'13'' 06'59''/km 4.11.31
39 92 ROGLIATTI Marco MM40 ITA 11h46'15'' 07'03''/km 4.18.33
40 106 VALENTI Paolo MM55 ITA 11h50'02'' 07'06''/km 4.22.20
41 86 PUTTO GNERRO Alex MM35 ITA 11h50'42'' 07'06''/km 4.23.00
42 118 GILIOTTI Luciano MM40 ITA 12h03'20'' 07'14''/km 4.35.38
43 9 ANTONIOLI Ireneo MM35 ITA 12h05'14'' 07'15''/km 4.37.32
44 6 AGOSTINI Giancarla TF ITA 12h05'14'' 07'15''/km 4.37.32
45 98 SCAGLIONE Adriano MM35 ITA 12h05'15'' 07'15''/km 4.37.33
46 16 BERTOLASI Francesco MM45 ITA 12h09'41'' 07'17''/km 4.41.59
47 91 RIZZITELLI Michele MM60 ITA 12h15'09'' 07'21''/km 4.47.27
48 44 GARGANO Angela MF45 ITA 12h15'23'' 07'21''/km 4.47.41
49 142 DRAGONETTI Vincenzo ?? ITA 12h17'42'' 07'22''/km 4.50.00
50 96 SATTA Marinella MF50 ITA 12h30'38'' 07'30''/km 5.02.56
51 105 UGHETTI GianLuca TM ITA 12h38'01'' 07'34''/km 5.10.19
52 11 ARZENTON Silvio MM45 ITA 12h38'13'' 07'34''/km 5.10.31
53 140 GURINI Annibale MM60 ITA 12h50'04'' 07'42''/km 5.22.22
54 22 BORRA Cristina MF45 ITA 13h00'34'' 07'48''/km 5.32.52
55 100 SEVESO Maurizio MM50 ITA 13h00'35'' 07'48''/km 5.32.53
56 69 OLIVERO Simone ?? ITA 13h08'12'' 07'52''/km 5.40.30
57 14 BERGAMASCHI Pietro MM65 ITA 13h09'50'' 07'53''/km 5.42.08
58 7 ALIPRANDI Renato MM60 ITA 13h15'30'' 07'57''/km 5.47.48
59 80 PAGLIALONGA Daniele MM45 ITA 13h23'24'' 08'02''/km 5.55.42
60 46 GIACONE Michele MM40 ITA 13h30'14'' 08'06''/km 6.02.32
61 94 ROTONDELLA Giovanni ?? ITA 13h36'23'' 08'09''/km 6.08.41
62 33 DASCOLI Vito MM50 ITA 13h38'32'' 08'11''/km 6.10.50
63 146 ELETTRICO Mario ?? ITA 13h38'32'' 08'11''/km 6.10.50
64 78 CAUDERA Giorgio MM50 ITA 13h40'47'' 08'12''/km 6.13.05
65 47 AIMO BOOT Fabio MM35 ITA 13h42'54'' 08'13''/km 6.15.12
66 37 FARINA Fabrizio MM35 ITA 14h03'39'' 08'26''/km 6.35.57
67 101 SIZZI Marco MM40 ITA 14h15'59'' 08'33''/km 6.48.17
68 67 NEGRIN Arturo MM55 ITA 14h16'00'' 08'33''/km 6.48.18
69 56 MASON Vincenzo MM65 ITA 14h18'21'' 08'35''/km 6.50.39
70 40 FURLAN Rinaldo MM45 ITA 14h18'33'' 08'35''/km 6.50.51
71 81 PAVAN Giuliano MM55 ITA 14h42'12'' 08'49''/km 7.14.30
72 15 BERTI Marco MM55 ITA 14h44'51'' 08'50''/km 7.17.09
73 84 PROCOPIO Giovanni MM45 ITA 14h44'54'' 08'50''/km 7.17.12
74 87 RANCATI Franco MM65 ITA 14h45'28" 08'54''/km 7.17.46
75 28 CASSETTA Antonio MM45 ITA 14h51'25'' 08'54''/km 7.23.43
76 144 GIGLIO Rolando ?? ITA 15h17'23'' 09'10''/km 7.49.41
77 39 FRANZOSO Alberto MM50 ITA 15h35'19'' 09'21''/km 8.07.37
78 31 CORNETTI Barbara MF35 ITA 16h04'00'' 09'38''/km 8.36.18
79 19 BIZZOTTO Mariano MM50 ITA 16h04'00'' 09'38''/km 8.36.18
80 93 ROSSETTI Dino MM60 ITA 16h04'01'' 09'38''/km 8.36.19
81 95 ROVERAN Piero MM35 ITA 16h04'02'' 09'38''/km 8.36.20
82 61 MINICHELLI Paolo MM45 ITA 16h21'38'' 09'48''/km 8.53.56
83 109 VESTIBOLI Marco MM50 ITA 16h22'13'' 09'49''/km 8.54.31
84 63 MORTARA Massimiliano ?? ITA 16h41'33'' 10'00''/km 9.13.51
85 34 DI MURO Corrado MM45 ITA 17h56'27'' 10'45''/km 10.28.45
86 52 LIBERINI Attilio MM65 ITA 19h00'20'' 11'24''/km 11.32.38 

Può interessarti